| 工艺 | 负责人 | 产品名称 | 配件编码 | 配件名称 | 订单数 | 交货数 | 送货数 | 欠数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移印 | 张庆雷 | 8款速食俱乐部 | 1008-8KS-39-166 | #3 大碟子 | 10,912 | 11,612 | 0 | -11612 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 城堡路飞 | 1019-CBL-58-095 | 5#上身 | 9,000 | 9,800 | 0 | -9800 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 小初音加单1 | 0927-XCY-34-096 | 1#上身 | 14,600 | 15,200 | 0 | -15200 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 小初音加单1 | 0927-XCY-34-099 | 1#右发饰 | 14,600 | 15,200 | 0 | -15200 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 小初音加单1 | 0927-XCY-34-093 | 1#右耳机 | 14,600 | 15,200 | 0 | -15200 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 小初音加单1 | 0927-XCY-34-100 | 1#左发饰 | 14,600 | 15,200 | 0 | -15200 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 小初音加单1 | 0927-XCY-34-105 | 1#左手臂 | 14,600 | 15,400 | 0 | -15400 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 小初音加单1 | 0927-XCY-34-094 | 1#左耳机 | 14,600 | 15,200 | 0 | -15200 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 小初音加单1 | 0927-XCY-34-106 | 1#脸 | 14,600 | 15,400 | 0 | -15400 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 小初音加单1 | 0927-XCY-34-109 | 6#脸 | 14,600 | 15,400 | 0 | -15400 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 怪奇物语A赏 | 1024-GQW-71-004 | A赏前壳 | 6,161 | 6,711 | 0 | -6711 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 怪奇物语A赏 | 1024-GQW-71-003 | A赏后壳 | 6,161 | 6,711 | 136 | -6575 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 怪奇物语LO赏 | 1024-GQW-73-004 | LO赏前壳 | 3,196 | 3,546 | 0 | -3546 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 怪奇物语LO赏 | 1024-GQW-73-003 | LO赏后壳 | 3,196 | 3,546 | 2,892 | -654 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 校园偶像大师3代C赏 | 1012-XYO-48-011 | C台座 | 13,182 | 13,782 | 14,443 | 0 | 完成 |
| 移印 | 张庆雷 | 校园偶像大师3代C赏 | 1012-XYO-48-030 | 下裙 | 13,182 | 13,782 | 0 | -13782 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 校园偶像大师3代C赏 | 0927-HZW-32-018 | 衣服 | 13,182 | 13,782 | 13,750 | -32 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 海贼王19代C赏 | 1010-HZW-42-006 | 腰带配件 | 11,112 | 11,812 | 7,400 | -4412 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 海贼王19代C赏 | 1010-HZW-42-036 | 马左前腿 | 11,112 | 11,812 | 4,550 | -7262 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 海贼王19代C赏 | 1010-HZW-42-037 | 马左后腿 | 11,112 | 11,812 | 3,900 | -7912 | 进行中 |
| 移印 | 张庆雷 | 海贼王19代C赏 | 1010-HZW-42-044 | 马身 | 11,112 | 11,812 | 8,058 | -3754 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 3款植物挂卡 | 1205-3KZ-02-036 | 3#僵尸博士-头 | 21,809 | 22,309 | 23,035 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 8款速食俱乐部 | 1008-8KS-39-165 | #4 手机 | 10,912 | 11,412 | 11,465 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 8款速食俱乐部 | 1008-8KS-39-222 | #4 碟子 | 10,912 | 11,412 | 12,100 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 8款速食俱乐部 | 1008-8KS-39-148 | #4 饮料杯 | 10,912 | 11,412 | 11,750 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 8款速食俱乐部 | 1008-8KS-39-238 | #4水果 | 10,912 | 11,412 | 11,530 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 8款速食俱乐部 | 1008-8KS-39-243 | #4配件1 | 10,912 | 11,412 | 8,340 | -3072 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 8款速食俱乐部 | 1008-8KS-39-242 | #4配件2 | 10,912 | 11,412 | 8,415 | -2997 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-075 | 1#右衣袖 | 15,379 | 16,079 | 16,220 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-077 | 1#左衣袖 | 15,379 | 16,079 | 16,890 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-076 | 1#左鞋 | 15,379 | 16,079 | 15,018 | -1061 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-071 | 1#脸 | 15,379 | 16,079 | 6,944 | -9135 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-074 | 1#衣领 | 15,379 | 16,079 | 16,220 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-072 | 1#裙子 | 15,379 | 16,079 | 14,354 | -1725 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-073 | 1#通用眼睛片 | 15,379 | 16,079 | 16,380 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-096 | 10#眼睛片 | 1,529 | 1,729 | 1,800 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-081 | 2#右腿 | 16,379 | 17,079 | 0 | -17079 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-097 | 2#右鞋 | 16,379 | 17,079 | 17,835 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-080 | 2#头发 | 16,379 | 17,079 | 17,075 | -4 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-098 | 2#左鞋 | 16,379 | 17,079 | 17,230 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-078 | 2#脸 | 16,379 | 17,079 | 7,015 | -10064 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-079 | 2#通用眼睛片 | 16,379 | 17,079 | 17,220 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-095 | 4#眼睛片 | 16,380 | 17,080 | 16,400 | -680 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-083 | 8#上身 | 16,382 | 17,082 | 17,082 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-086 | 8#乌龟下壳 | 16,382 | 17,082 | 16,350 | -732 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-085 | 8#乌龟身 | 16,382 | 17,082 | 17,200 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-087 | 8#右衣袖 | 16,382 | 17,082 | 17,265 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | SKU-20260108-1249 | 8#右鞋面 | 16,382 | 17,082 | 8,140 | -8942 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-088 | 8#左衣袖 | 16,382 | 17,082 | 17,085 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | SKU-20260108-1248 | 8#左鞋面 | 16,382 | 17,082 | 4,110 | -12972 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-082 | 8#脸 | 16,382 | 17,082 | 8,228 | -8854 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-084 | 8#通用眼睛片 | 16,382 | 17,082 | 17,430 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-091 | 9#上身 | 15,384 | 16,084 | 16,285 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-093 | 9#小熊头 | 15,384 | 16,084 | 16,190 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-094 | 9#左鞋 | 15,384 | 16,084 | 14,820 | -1264 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-100 | 9#背包 | 15,384 | 16,084 | 16,400 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-089 | 9#背包拆件 | 15,384 | 16,084 | 16,595 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-090 | 9#脸 | 15,384 | 16,084 | 6,425 | -9659 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-092 | 9#通用眼睛片 | 15,384 | 16,084 | 16,380 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | KOKOSA不一样女孩盲盒 | QT-1125-KBY-95-099 | 9#项链吊坠 | 15,384 | 16,084 | 16,200 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 1#共用小熊头 | 7,972 | 8,072 | 8,045 | -27 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 1#共用小熊脸 | 7,972 | 8,072 | 8,100 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 1#右手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,470 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 1#小熊鼻子 | 7,972 | 8,072 | 8,150 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 1#左手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,470 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 1#眼睛17款通用 | 15,944 | 16,144 | 0 | -16144 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 1#身体17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,150 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 13#共用小猫头 | 7,972 | 8,072 | 8,251 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 13#共用小猫脸 | 7,972 | 8,072 | 8,100 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 13#右手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,300 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 13#左手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,300 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 13#眼睛17款通用 | 15,944 | 16,144 | 16,160 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 13#身体17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,610 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 14#共用小猫头 | 7,972 | 8,072 | 8,195 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 14#共用小猫脸 | 7,972 | 8,072 | 8,560 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 14#右手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 9,520 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 14#左手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 9,520 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 14#眼睛17款通用 | 15,944 | 16,144 | 16,420 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 14#身体17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,200 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 15#共用小猫头 | 7,972 | 8,072 | 0 | -8072 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 15#共用小猫脸 | 7,972 | 8,072 | 8,172 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 15#右手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 0 | -8072 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 15#左手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 0 | -8072 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 15#眼睛17款通用 | 15,944 | 16,144 | 0 | -16144 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 15#身体17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,190 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 17#共用小熊头 | 1,540 | 1,640 | 1,720 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 17#共用小熊脸 | 1,540 | 1,640 | 1,720 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 17#右手17款通用 | 1,540 | 1,640 | 1,980 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 17#小熊鼻子 | 1,540 | 1,640 | 2,300 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 17#左手17款通用 | 1,540 | 1,640 | 1,980 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 17#眼睛17款通用 | 3,080 | 3,280 | 0 | -3280 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 17#身体17款通用 | 1,540 | 1,640 | 1,820 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 2#共用小熊头 | 7,972 | 8,072 | 8,190 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 2#共用小熊脸 | 7,972 | 8,072 | 8,100 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 2#右手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,080 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 2#小熊鼻子 | 7,972 | 8,072 | 8,240 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 2#左手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,080 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 2#眼睛17款通用 | 15,944 | 16,144 | 0 | -16144 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 2#身体17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,240 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 3#共用小熊头 | 7,972 | 8,072 | 0 | -8072 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 3#共用小熊脸 | 7,972 | 8,072 | 8,080 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 3#右手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 0 | -8072 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 3#小熊鼻子 | 7,972 | 8,072 | 8,140 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 3#左手17款通用 | 7,972 | 8,072 | 0 | -8072 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 3#眼睛17款通用 | 15,944 | 16,144 | 0 | -16144 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 | — | 3#身体17款通用 | 7,972 | 8,072 | 8,075 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-066 | 2#大星星前半 | 23,274 | 24,274 | 0 | -24274 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-067 | 2#大星星后半 | 23,274 | 24,274 | 0 | -24274 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-054 | 2#帽子 | 23,274 | 24,274 | 24,274 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-091 | 2#底座 | 23,274 | 24,274 | 26,615 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-153 | 2#眼睛片 | 23,274 | 24,274 | 24,885 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-002 | 2#脸 | 23,274 | 24,574 | 24,295 | -279 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-072 | 2#身体 | 23,274 | 24,274 | 24,359 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-094 | 6#大房顶 | 23,271 | 24,271 | 24,356 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-168 | 6#小房子拆件 | 23,271 | 24,271 | 25,125 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-095 | 6#小房顶 | 23,271 | 24,271 | 24,755 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-149 | 6#眼睛片 | 23,271 | 24,271 | 25,200 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-007 | 6#脸 | 23,271 | 24,271 | 24,324 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-144 | 6#身体 | 23,271 | 24,271 | 24,310 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | know 跳房子 | 0928-KTF-35-155 | 7#眼睛片 | 23,271 | 24,271 | 24,317 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-111 | #3 上身 | 16,912 | 17,412 | 17,700 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-110 | #3 下身 | 16,912 | 17,412 | 17,650 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-157 | #3 头 | 16,912 | 17,412 | 17,500 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-168 | #3 碗 | 16,912 | 17,412 | 17,675 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-125 | #4 上身 | 16,912 | 17,412 | 17,440 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-124 | #4 下身 | 16,912 | 17,412 | 17,885 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-156 | #4 头 | 16,912 | 17,412 | 17,138 | -274 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-094 | #4 饮料A | 16,912 | 17,412 | 17,635 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 下午茶 | 1020-E-59-093 | #4 饮料B | 16,912 | 17,412 | 17,835 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 义勇翻单 | 0918-YYF-29-007 | 上身 | 49,535 | 50,335 | 50,518 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 义勇翻单 | 0918-YYF-29-005 | 右小腿 | 49,535 | 50,753 | 50,790 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 义勇翻单 | 0918-YYF-29-006 | 左小腿 | 49,535 | 50,753 | 52,345 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 义勇翻单 | 0918-YYF-29-031 | 披风 | 49,535 | 50,335 | 50,871 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 义勇翻单 | 0918-YYF-29-028 | 脸 | 49,535 | 50,335 | 51,767 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 义勇翻单 | 0918-YYF-29-004 | 腰带 | 49,535 | 50,753 | 50,515 | -238 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 义勇翻单 | 0918-YYF-29-001 | 铺助台座 | 49,535 | 50,753 | 52,255 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 佐罗A款 | 1019-ZLA-55-076 | A款上身 | 7,000 | 7,550 | 7,590 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 佐罗A款 | 1019-ZLA-55-068 | A款右剑 | 7,000 | 7,550 | 7,595 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 佐罗A款 | 1019-ZLA-55-073 | A款牙齿 | 7,000 | 7,550 | 7,700 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 佐罗A款 | 1019-ZLA-55-077 | A款脸 | 7,000 | 7,550 | 7,599 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 佐罗A款 | 1019-ZLA-55-081 | A款辅助底座 | 7,000 | 7,550 | 7,700 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 佐罗B款 | 1019-ZLB-56-024 | B款右剑 | 5,500 | 6,000 | 0 | -6000 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 佐罗B款 | 1019-ZLB-56-004 | B款脸 | 5,500 | 6,000 | 3,048 | -2952 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 佐罗C款 | 1019-ZLC-57-005 | C款脸 | 3,000 | 3,500 | 908 | -2592 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 初音三代 | 1219-CYS-08-002 | 脸 | 88,820 | 89,720 | 89,749 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 卡塔古利 | 1209-KTG-03-010 | 上身 | 32,400 | 33,000 | 33,661 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 卡塔古利 | 1209-KTG-03-001 | 下身 | 32,400 | 33,000 | 27,130 | -5870 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 卡塔古利 | 1209-KTG-03-026 | 右脚 | 32,400 | 33,000 | 28,940 | -4060 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 卡塔古利 | 1209-KTG-03-024 | 左脚 | 32,400 | 33,000 | 27,810 | -5190 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 卡塔古利 | 1209-KTG-03-013 | 底座 | 32,400 | 33,000 | 33,000 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 卡塔古利 | 1209-KTG-03-012 | 脸 | 32,400 | 33,000 | 33,170 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 咒术回战5代LO-A赏 | 1118-ZSH-87-006 | LO-A脸 | 11,474 | 11,974 | 12,136 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 哥斯拉 | — | A款头 | 2,166 | 2,236 | 1,960 | -276 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 哥斯拉 | — | A款底座 | 2,166 | 2,236 | 2,543 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 哥斯拉 | — | B款头 | 1,620 | 1,690 | 1,870 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 哥斯拉 | — | B款底座 | 1,620 | 1,690 | 1,992 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 哥斯拉 | — | C款头 | 1,549 | 1,619 | 1,656 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 哥斯拉 | — | C款底座 | 1,549 | 1,619 | 1,394 | -225 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 四拳路飞 | 0915-SQL-27-020 | 上身 | 69,818 | 71,118 | 73,395 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 城堡路飞 | 0927-XCY-34-076 | 4#上身 | 9,000 | 9,600 | 10,200 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 城堡路飞 | 0927-XCY-34-121 | 4#脸 | 9,000 | 9,600 | 9,621 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 城堡路飞 | 0927-XCY-34-109 | 6#脸 | 9,000 | 9,600 | 9,646 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 夏天夜市 | QT-0307-XTY-56-019 | #7右耳 | 9,036 | 9,536 | 10,685 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 夏天夜市 | QT-0307-XTY-56-020 | #7小狗 | 9,036 | 9,536 | 9,660 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 夏天夜市 | QT-0307-XTY-56-024 | #7左耳 | 9,036 | 9,536 | 9,800 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 夏天夜市 | QT-0307-XTY-56-022 | #8章鱼A | 9,036 | 9,536 | 9,720 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 夏天夜市 | QT-0307-XTY-56-021 | #8章鱼B | 9,036 | 9,536 | 9,725 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 夏天夜市 | QT-0307-XTY-56-023 | #8章鱼烧块 | 9,036 | 9,536 | 9,536 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 女英雄3代 | QT-0310-NYX-58-013 | 披肩 | 77,398 | 78,398 | 82,917 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | 1125-KBY-95-121 | 1#右鞋 | 38,961 | 39,861 | 39,939 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | — | 1#眼睛 | 38,961 | -900 | 39,900 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | 0927-XCY-34-106 | 1#脸 | 38,961 | 39,861 | 39,915 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | 1125-KBY-95-177 | 4#左鞋 | 35,494 | 36,394 | 36,394 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | — | 4#眼睛 | 35,494 | 36,394 | 36,490 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | 0927-XCY-34-121 | 4#脸 | 35,494 | 36,394 | 36,403 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | 0927-XCY-34-031 | 6#上身 | 38,964 | 39,864 | 39,960 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | 0928-KTF-35-174 | 6#右鞋 | 38,964 | 39,864 | 39,922 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | 1125-XMN-94-255 | 6#爱心 | 38,964 | 39,864 | 40,350 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | — | 6#眼睛 | 38,964 | 39,864 | 39,900 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜四代-复古小铺 | 0927-XCY-34-109 | 6#脸 | 38,964 | 39,864 | 35,540 | -4324 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜精灵毛绒盲盒 | — | 4#眼睛片 | 28,830 | 29,330 | 30,587 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜精灵毛绒盲盒 | — | 4#脸 | 28,830 | 29,330 | 33,010 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜精灵毛绒盲盒 | — | 5#眼睛片 | 30,906 | 31,406 | 32,216 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小米娜精灵毛绒盲盒 | — | 5#脸 | 30,906 | 31,406 | 33,922 | 0 | 完成 |
| 移印 | 李月珍 | 小马B赏3代 | 0103-XMB-20-080 | 2#穗龙南瓜 | 4,141 | 4,340 | 3,690 | -650 | 进行中 |
| 移印 | 李月珍 | 小马B赏3代 | 0103-XMB-20-081 | 2#穗龙头 | 4,141 | 4,340 | 0 | -4340 | 进行中 |
